Ціни на послуги в Центрі Зору
| Назва послуги | Калинова | Червоний Камінь | Кам’янське |
| Первинне обстеження (візометрія, офтальмоскопія, біомікроскопія) | 800 | 700 | 600 |
| Повторне обстеження | 750 | 650 | 550 |
| Повне комплексне обстеження (первиний огляд, ОКТ, комп’ютерна периметрія) | 2 150 | 2 150 | 1 650 |
| Повне комплексне обстеження при глаукомі (первиний огляд, ОКТ, комп. периметрія, гоніоскопія) | 2 150 | 2 150 | 1 650 |
| Повне комплексне обстеження+кератотопографія | 2 750 | 2 150 | 2 150 |
| Огляд ендокринолога | 700 | – | – |
| Передопераційний комплекс №1 | 2 550 | 2 350 | 1 650 |
| Передопераційний комплекс №2 (з краплями) | 3 200 | – | 2 200 |
| Комплексне обстеження при глаукомі | 2 150 | 2 150 | 1 650 |
| Комплексне обстеження сітківки та ЗН | 1 650 | 2 150 | 1 350 |
| Комп’ютерная периметрія | 600 | 600 | 500 |
| Комп’ютерная периметрія (повтор) | 550 | 550 | 450 |
| А-сканування | 250 | 250 | 250 |
| Авторефракторна кератометрія | 300 | 300 | 250 |
| В-сканування | 300 | 300 | 300 |
| Гоніоскопія | 500 | 500 | 300 |
| ОКТ | 850 | 850 | 750 |
| ОКТ (повтор) | 700 | 700 | 600 |
| Офтальмометрія | 300 | 300 | 300 |
| Кератотопографія | 600 | 600 | 600 |
| Біометрія | 600 | 600 | 600 |
| Назва послуги | Калинова | Червоний Камінь | Кам’янське |
| Лазердисцизія вторинної катаракти | 5 500 | 5500 | 5500 |
| Лазердисцизія вторинної катаракти (ускладнений випадок) | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Лазерна іридектомія | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Лазерна іридектомія (ускладнений випадок) | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Лазеркоагуляція сітківки | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Лазеркоагуляція сітківки (ускладнений випадок) | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Лазеркоагуляція сітківки панретинальна | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| Лазеркоагуляція сітківки панретинальна (ускладнений випадок) | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Лазертрабекулопластика | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Лазертрабекулопластика (ускладнений випадок) | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Транссиперальна лазеркоагуляція | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Назва послуги | Калинова | Червоний Камінь | Кам’янське |
| Інтравітреальне введення | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Післяопераційне ведення хворих (парабульбарна ін’єкція) | 500 | 500 | 500 |
| Парабульбарна ін’єкція (Кеналог) | 800 | 800 | 800 |
| Субтенонове введення у комплексі | 4 500 | 4 500 | 5 500 |
| Назва послуги | Калинова | Червоний Камінь | Кам’янське |
| Процедура видалення птеригіума | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Процедура ФЕК+ІОЛ монокулюс | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Процедура видалення халязіону | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Зняття швів (рогівка, кон’юктива) | 500 | 500 | 500 |
| Видалення поверхневих сторонніх тіл | 800 | 800 | 600 |
| Назва послуги | Калинова | Червоний Камінь | Кам’янське |
|
Первинне обстеження |
800 | 700 | 600 |
|
Повторне обстеження |
750 | 650 | 550 |
|
Апаратне лікування 15 сеансів |
6 000 | 6 000 | 5 000 |
|
Назва лінзи |
Вартість лінзи (кришталика) |
Вартість операції |
Загальна вартість |
| Spirant |
9 900 |
0 |
9 900 |
| Ізраїль | |||
| Banny Lens Константа А-118.26 |
15 700 |
3 000 |
18 700 |
| Banny Lens Константа АF-118.5 |
18 900 |
3 000 |
12 900 |
| Banny Lens HP |
24 000 |
3 000 |
27 000 |
| Banny Lens MF Константа А-118.5 |
35 000 |
3 000 |
38 000 |
| Intensity 5 focal Константа А-118.4 |
36 700 |
3 000 |
39 700 |
| Zaraccom (Турция) | |||
| Сфера 118.4 |
15 900 |
3 000 |
18 900 |
| Асфера 118.4 |
18 900 |
3 000 |
21 900 |
| МF 117.0 |
28 000 |
3 000 |
31 000 |
| Німеччина | |||
| Zeiss 404 Константа А-118.3 |
26 000 |
3 000 |
29 000 |
| Америка | |||
| Adapt фільтр УФО Константа А-118.4 |
20 500 |
3 000 |
23 500 |
| AcrySoft Константа А-118.7 |
19 400 |
3 000 |
22 400 |
| En Vista Константа А-119.1 |
24 000 |
3 000 |
27 000 |
| En Vista Toric (2.75-3.5) Константа А-119.1 |
27 000 |
3 000 |
30 000 |
| En Vista Toric (4.25-5.75) Константа А-119.1 |
27 000 |
3 000 |
30 000 |
| Panoptix АКЦІЯ! Константа А-119.1 |
47 000 |
3 000 |
50 000 |
| Panoptix T2-T3-T4-T5-T6 Константа А-119.1 Toric multifoc |
63 000 |
3 000 |
66 000 |
| Японія | |||
| Hoya vivitex Константа А-118.9 |
25 500 |
3 000 |
28 500 |
| Jonson | |||
| I CBBOO Eyhance 118,9 |
30 700 |
3 000 |
33 700 |
| Eyhance DIB (в інжекторі) 118,9 |
27 700 |
3 000 |
30 700 |
| ZYROO Symphony 118,9 |
59 000 |
3 000 |
62 000 |
| Synegry optib 118,9 |
53 000 |
3 000 |
56 000 |
|
Кільце 2 500 |
|||