| Назва послуги | Калинова | Червоний Камінь | Кам’янське |
| Первинне обстеження (візометрія, офтальмоскопія, біомікроскопія) | 800 | 850 | 600 |
| Первинне обстеження для осіб, що мають статус ВПО АКЦІЯ | 700 | ||
| Первинне обстеження для пенсіонерів АКЦІЯ | 700 | ||
| Повторне обстеження | 750 | 650 | 550 |
| Повне комплексне обстеження (первиний огляд, ОКТ, комп’ютерна периметрія) | 2 150 | 1 650 | |
| Повне комплексне обстеження при глаукомі (первиний огляд, ОКТ, комп’ютерна периметрія, гоніоскопія) АКЦІЯ | 2 150 | 2 750 | |
| Передопераційний комплекс №1 | 2 550 | 2 350 | 1 650 |
| Комп’ютерная периметрія | 600 | 600 | 500 |
| Комп’ютерная периметрія (повтор) | 550 | 550 | 450 |
| А-сканування | 250 | 250 | 250 |
| Авторефракторна кератометрія | 300 | 300 | 250 |
| В-сканування | 300 | 300 | 300 |
| Гоніоскопія | 500 | 500 | 300 |
| ОКТ | 850 | 850 | 750 |
| ОКТ (повтор) | 700 | 700 | 600 |
| Тонометрія | 300 | 300 | 300 |
| Добова тонометрія | 2 500 | 2 500 | 300 |
| Біометрія | 600 | 600 | 600 |
| Підготовка до ФЕК + ІОЛ №1 | 800 | 800 | 800 |
| Підготовка до ФЕК + ІОЛ №2 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Консультація лазерного хірурга | 500 | 500 | 1550 |
| Підбір окулярів | 400 | 400 | 1550 |
| Назва послуги | Калинова | Червоний Камінь | Кам’янське |
| Лазердисцизія вторинної катаракти | 6 000 | 6 000 | 5500 |
| Лазердисцизія вторинної катаракти (ускладнений випадок) | 8 000 | 8 000 | 7 500 |
| Лазерна іридектомія | 6 500 | 6 500 | 6 000 |
| Лазерна іридектомія (ускладнений випадок) | 8 000 | 8 000 | 7 500 |
| Лазеркоагуляція сітківки | 6 000 | 6 600 | 5 500 |
| Лазеркоагуляція сітківки (ускладнений випадок) | 8 000 | 8 000 | 7 500 |
| Лазеркоагуляція сітківки панретинальна | 7 000 | 7 000 | 6 500 |
| Лазеркоагуляція сітківки панретинальна (ускладнений випадок) | 8 500 | 8 500 | 7 500 |
| Лазертрабекулопластика | 6 500 | 6 500 | 6 000 |
| Лазертрабекулопластика (ускладнений випадок) | 8 000 | 8 000 | 7 500 |
| Транссиперальна лазеркоагуляція | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Назва послуги | Калинова | Червоний Камінь | Кам’янське |
| Інтравітреальне введення | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Парабульбарна ін’єкція | 500 | 500 | 500 |
| Парабульбарна ін’єкція (Кеналог) | 800 | 800 | 800 |
| Субтенонове введення у комплексі | 4 500 | 4 500 | 5 500 |
| Парабульбарна ін’єкція (Актовегін) | 500 | 500 | 800 |
| Назва послуги | Калинова | Червоний Камінь | Кам’янське |
| Процедура видалення птеригіума | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Процедура ФЕК+ІОЛ | 4 000 | 4 000 | 3 000 |
| Процедура видалення халязіону | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Зняття швів (рогівка, кон’юктива) | 500 | 500 | 500 |
| Видалення поверхневих сторонніх тіл | 1 000 | 1 000 | 600 |
| Видалення новоутворень з гістологією | 7 000 | 7 000 | 600 |
| Видалення новоутворень (папіломи тощо) (1 новоутворення) | 1 000 | 1 000 | 600 |
| Назва послуги | Калинова | Червоний Камінь | Кам’янське |
| Первинне обстеження | 800 | 700 | 600 |
| Повторне обстеження | 750 | 650 | 700 |
| Повне комплексне обстеження (первинний огляд, кератотопографія, біометрія) | 1 600 | 700 | |
| Програма рефракційної терапії на один рік (підбір ортокератологічних лінз та навчання правильному користуванню лінзами) | 2 000 | 2 000 | 550 |
| Апаратне лікування, 1 сеанс | 400 | 400 | 1 650 |
| Апаратне лікування, 15 сеансів | 6 000 | 6 000 | 2 750 |
| Ортокератологічні лінзи OkLens (жорсткі лінзи) | 15 000 | 15 000 | 2 750 |
| Назва послуги | Калинова | Червоний Камінь | Кам’янське |
| Промивання сльозного каналу | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Назва лінзи | Вартість лінзи (кришталика) | Вартість операції | Загальна вартість |
| Індія | |||
| Spirant | 9 900 | 0 | 9 900 |
| Ізраїль | |||
| Banny Lens | 16 700 | 4 000 | 20 700 |
| Banny Lens AF | 19 900 | 4 000 | 23 900 |
| Banny Lens HP | 25 000 | 4 000 | 29 000 |
| Banny Lens MF | 36 000 | 4 000 | 40 000 |
| Intensity 5 focal | 37 700 | 4 000 | 41 700 |
| Туреччина | |||
| Zaraccom | 16 700 | 4 000 | 20 700 |
| Zaraccom AF | 19 900 | 4 000 | 23 900 |
| Zaraccom MF | 29 000 | 4 000 | 33 000 |
| Німеччина | |||
| Zeiss 404 АКЦІЯ -30% | 4 000 | ||
| США | |||
| Adapt | 23 000 | 4 000 | 27 000 |
| AcrySoft SA 60 AT | 26 000 | 4 000 | 30 000 |
| AcrySoft SA 60 WF (з жовт. фільтром) | 28 000 | 4 000 | 32 000 |
| AcrySoft Toric | від 28 000 до 36 500 | 4 000 | від 32 000 до 40 500 |
| AcrySoft TM IQ Vivity DFT | 49 500 | 4 000 | 53 500 |
| AcrySoft TM IQ Vivity toric DFT | від 41 000 до 70 000 | 4 000 | від 45 000 до 74 000 |
| En Vista | 25 000 | 4 000 | 29 000 |
| En Vista Toric (2.75-3.5) | 28 000 | 4 000 | 32 000 |
| En Vista Toric (4.25-5.75) | 28 000 | 4 000 | 32 000 |
| Panoptix | 54 500 | 4 000 | 58 500 |
| Panoptix T2-T3-T4-T5-T6 Toric multifoc | від 57 000 до 70 000 | 4 000 | від 61 000 до 74 000 |
| Японія | |||
| Hoya vivitex | 26 500 | 4 000 | 30 500 |
| Johnson | |||
| ICB00 Eyhance | 31 700 | 4 000 | 35 700 |
| Eyhance DIB (в інжекторі) | 31 700 | 4 000 | 35 700 |
| Eyhance toric | від 30 500 до 34 500 | 4 000 | від 34 500 до 38 500 |
| ZYROO Pure See | 60 000 | 4 000 | 64 000 |
| Odyssey | 61 000 | 4 000 | 65 000 |
| Франція | |||
| Clare | 23 000 | 4 000 | 27 000 |
|
Кільце 3 000 |
|||