| Название услуги | Калиновая | Красный Камень | Каменское |
| Первичный осмотр (визометрия, офтальмоскопия, биомикроскопия) | 800 | 700 | 600 |
| Повторный осмотр | 750 | 650 | 550 |
| Полное комплексное обследование (первичный осмотр, ОКТ, компьютерная периметрия) | 2 150 | 2 150 | 1 650 |
| Полное комплексное обследование при глаукоме (первичный осмотр, ОКТ, комп. периметрия, гониоскопия) | 2 150 | 2 150 | 1 650 |
| Полное комплексное обследование + кератотопография | 2 750 | 2 150 | 2 150 |
| Осмотр эндокринолога | 700 | — | — |
| Предоперационный комплекс №1 | 2 550 | 2 350 | 1 650 |
| Предоперационный комплекс №2 (с каплями) | 3 200 | — | 2 200 |
| Комплексное обследование при глаукоме | 2 150 | 2 150 | 1 650 |
| Комплексное обследование сетчатки и ЗН | 1 650 | 2 150 | 1 350 |
| Компьютерная периметрия | 600 | 600 | 500 |
| Компьютерная периметрия (повторно) | 550 | 550 | 450 |
| А-сканирование | 250 | 250 | 250 |
| Авторефракторная кератометрия | 300 | 300 | 250 |
| В-сканирование | 300 | 300 | 300 |
| Гониоскопия | 500 | 500 | 300 |
| ОКТ | 850 | 850 | 750 |
| ОКТ (повторно) | 700 | 700 | 600 |
| Офтальмометрия | 300 | 300 | 300 |
| Кератотопография | 600 | 600 | 600 |
| Биометрия | 600 | 600 | 600 |
| Название услуги | Калиновая | Красный Камень | Каменское |
| Лазердисцизия вторичной катаракты | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Лазердисцизия вторичной катаракты (осложнённый случай) | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Лазерная иридэктомия | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Лазерная иридэктомия (осложнённый случай) | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Лазерная коагуляция сетчатки | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Лазерная коагуляция сетчатки (осложнённый случай) | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Лазерная коагуляция сетчатки панретинальная | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| Лазерная коагуляция сетчатки панретинальная (осложнённый случай) | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Лазерная трабекулопластика | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Лазерная трабекулопластика (осложнённый случай) | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Транссклеральная лазерная коагуляция | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Название услуги | Калиновая | Красный Камень | Каменское |
| Интравитреальное введение | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Послеоперационное ведение пациентов (парабульбарная инъекция) | 500 | 500 | 500 |
| Парабульбарная инъекция (Кеналог) | 800 | 800 | 800 |
| Субтеноновое введение в комплексе | 4 500 | 4 500 | 5 500 |
| Название услуги | Калиновая | Красный Камень | Каменское |
| Процедура удаления птеригиума | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Процедура ФЭК+ИОЛ монокулюс | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Процедура удаления халязиона | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Снятие швов (роговица, конъюнктива) | 500 | 500 | 500 |
| Удаление поверхностных инородных тел | 800 | 800 | 600 |
| Название услуги | Калиновая | Красный Камень | Каменское |
|
Первичное обследование |
800 | 700 | 600 |
|
Повторное обследование |
750 | 650 | 550 |
|
Аппаратное лечение 15 сеансов |
6 000 | 6 000 | 5 000 |
|
Название линзы |
Стоимость линзы (кристалика) |
Стоимость операции |
Общая стоимость |
| Spirant |
9 900 |
0 |
9 900 |
| Израиль | |||
| Banny Lens Константа А-118.26 |
15 700 |
3 000 |
18 700 |
| Banny Lens Константа АF-118.5 |
18 900 |
3 000 |
12 900 |
| Banny Lens HP |
24 000 |
3 000 |
27 000 |
| Banny Lens MF Константа А-118.5 |
35 000 |
3 000 |
38 000 |
| Intensity 5 focal Константа А-118.4 |
36 700 |
3 000 |
39 700 |
| Zaraccom (Турция) | |||
| Сфера 118.4 |
15 900 |
3 000 |
18 900 |
| Асфера 118.4 |
18 900 |
3 000 |
21 900 |
| МF 117.0 |
28 000 |
3 000 |
31 000 |
| Германия | |||
| Zeiss 404 Константа А-118.3 |
26 000 |
3 000 |
29 000 |
| Америка | |||
| Adapt фільтр УФО Константа А-118.4 |
20 500 |
3 000 |
23 500 |
| AcrySoft Константа А-118.7 |
19 400 |
3 000 |
22 400 |
| En Vista Константа А-119.1 |
24 000 |
3 000 |
27 000 |
| En Vista Toric (2.75-3.5) Константа А-119.1 |
27 000 |
3 000 |
30 000 |
| En Vista Toric (4.25-5.75) Константа А-119.1 |
27 000 |
3 000 |
30 000 |
| Panoptix АКЦИЯ! Константа А-119.1 |
47 000 |
3 000 |
50 000 |
| Panoptix T2-T3-T4-T5-T6 Константа А-119.1 Toric multifoc |
63 000 |
3 000 |
66 000 |
| Япония | |||
| Hoya vivitex Константа А-118.9 |
25 500 |
3 000 |
28 500 |
| Jonson | |||
| I CBBOO Eyhance 118,9 |
30 700 |
3 000 |
33 700 |
| Eyhance DIB (в інжекторі) 118,9 |
27 700 |
3 000 |
30 700 |
| ZYROO Symphony 118,9 |
59 000 |
3 000 |
62 000 |
| Synegry optib 118,9 |
53 000 |
3 000 |
56 000 |
|
Кольцо 2 500 |
|||