| Назва послуги | Калинова | Червоний Камінь | Кам’янське |
| Первинне обстеження (візометрія, офтальмоскопія, біомікроскопія) | 800 | 850 | 600 |
| Первинне обстеження для осіб, що мають статус ВПО АКЦІЯ | 700 | ||
| Первинне обстеження для пенсіонерів АКЦІЯ | 700 | ||
| Повторне обстеження | 750 | 650 | 550 |
| Повне комплексне обстеження (первиний огляд, ОКТ, комп’ютерна периметрія) АКЦІЯ | 2 150 | 1 650 | |
| Повне комплексне обстеження при глаукомі (первиний огляд, ОКТ, комп’ютерна периметрія, гоніоскопія) | 2 150 | 2 750 | |
| Повне комплексне обстеження+кератотопографія | 2 750 | ||
| Передопераційний комплекс №1 | 2 550 | 2 350 | 1 650 |
| Передопераційний комплекс №2 (з краплями) | 3 300 | – | 2 200 |
| Комп’ютерная периметрія | 600 | 600 | 500 |
| Комп’ютерная периметрія (повтор) | 550 | 550 | 450 |
| А-сканування | 250 | 250 | 250 |
| Авторефракторна кератометрія | 300 | 300 | 250 |
| В-сканування | 300 | 300 | 300 |
| Гоніоскопія | 500 | 500 | 300 |
| ОКТ | 850 | 850 | 750 |
| ОКТ (повтор) | 700 | 700 | 600 |
| Тонометрія | 300 | 300 | 300 |
| Добова тонометрія | 2 500 | 2 500 | 300 |
| Кератотопографія | 600 | 600 | 600 |
| Біометрія | 600 | 600 | 600 |
| Підготовка до ФЕК + ІОЛ №1 | 800 | 800 | 800 |
| Підготовка до ФЕК + ІОЛ №2 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Консультація лазерного хірурга | 500 | 500 | 1550 |
| Підбір окулярів | 400 | 400 | 1550 |
| Назва послуги | Калинова | Червоний Камінь | Кам’янське |
| Лазердисцизія вторинної катаракти | 6 000 | 6 000 | 5500 |
| Лазердисцизія вторинної катаракти (ускладнений випадок) | 8 000 | 8 000 | 7 500 |
| Лазерна іридектомія | 6 500 | 6 500 | 6 000 |
| Лазерна іридектомія (ускладнений випадок) | 8 000 | 8 000 | 7 500 |
| Лазеркоагуляція сітківки | 6 000 | 6 600 | 5 500 |
| Лазеркоагуляція сітківки (ускладнений випадок) | 8 000 | 8 000 | 7 500 |
| Лазеркоагуляція сітківки панретинальна | 7 000 | 7 000 | 6 500 |
| Лазеркоагуляція сітківки панретинальна (ускладнений випадок) | 8 500 | 8 500 | 7 500 |
| Лазертрабекулопластика | 6 500 | 6 500 | 6 000 |
| Лазертрабекулопластика (ускладнений випадок) | 8 000 | 8 000 | 7 500 |
| Транссиперальна лазеркоагуляція | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Назва послуги | Калинова | Червоний Камінь | Кам’янське |
| Інтравітреальне введення | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Парабульбарна ін’єкція | 500 | 500 | 500 |
| Парабульбарна ін’єкція (Кеналог) | 800 | 800 | 800 |
| Субтенонове введення у комплексі | 4 500 | 4 500 | 5 500 |
| Парабульбарна ін’єкція (Актовегін) | 500 | 500 | 800 |
| Назва послуги | Калинова | Червоний Камінь | Кам’янське |
| Процедура видалення птеригіума | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Процедура ФЕК+ІОЛ | 4 000 | 4 000 | 3 000 |
| Процедура видалення халязіону | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Зняття швів (рогівка, кон’юктива) | 500 | 500 | 500 |
| Видалення поверхневих сторонніх тіл | 1 000 | 1 000 | 600 |
| Видалення новоутворень з гістологією | 7 000 | 7 000 | 600 |
| Видалення новоутворень (папіломи тощо) (1 новоутворення) | 1 000 | 1 000 | 600 |
| Назва послуги | Калинова | Червоний Камінь | Кам’янське |
| Первинне обстеження | 800 | 700 | 600 |
| Повторне обстеження | 750 | 650 | 700 |
| Повне комплексне обстеження (первинний огляд, кератотопографія, біометрія) | 1 600 | 700 | |
| Програма рефракційної терапії на один рік (підбір ортокератологічних лінз та навчання правильному користуванню лінзами) | 2 000 | 2 000 | 550 |
| Апаратне лікування, 1 сеанс | 400 | 400 | 1 650 |
| Апаратне лікування, 15 сеансів | 6 000 | 6 000 | 2 750 |
| Ортокератологічні лінзи OkLens (жорсткі лінзи) | 15 000 | 15 000 | 2 750 |
| Назва послуги | Калинова | Червоний Камінь | Кам’янське |
| Лікування синдрому сухого ока | 2 500 | ||
| Промивання сльозного каналу | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Назва лінзи | Вартість лінзи (кришталика) | Вартість операції | Загальна вартість |
| Індія | |||
| Spirant | 9 900 | 0 | 9 900 |
| Ізраїль | |||
| Banny Lens AF | 19 900 | 4 000 | 23 900 |
| Banny Lens HP | 25 000 | 4 000 | 29 000 |
| Banny Lens MF | 36 000 | 4 000 | 40 000 |
| Intensity 5 focal | 37 700 | 4 000 | 41 700 |
| Туреччина | |||
| Zaraccom | 16 700 | 4 000 | 20 700 |
| Zaraccom AF | 19 900 | 4 000 | 23 900 |
| Zaraccom MF | 29 000 | 4 000 | 33 000 |
| Німеччина | |||
| Zeiss 404 АКЦІЯ -30% | 23 700 |
4 000 | 27 700 |
| Японія | |||
| Hoya vivitex | 26 500 | 4 000 | 30 500 |
| Угорщина–Швейцарія | |||
| Mediocontur 640 AD | 19 900 | 4 000 | 23 900 |
| Bi-flex-M liberty | 36 000 | 4 000 | 40 000 |
| США | |||
| Adapt | 23 000 | 4 000 | 27 000 |
| En Vista | 25 000 | 4 000 | 29 000 |
| En Vista Toric (2.75-3.5) | 28 000 | 4 000 | 32 000 |
| En Vista Toric (4.25-5.75) | 28 000 | 4 000 | 32 000 |
| ALCON | |||
| AcrySoft SA 60 AT | 26 000 | 4 000 | 30 000 |
| AcrySoft SA 60 WF (з жовт. фільтром) | 28 000 | 4 000 | 32 000 |
| Johnson | |||
| ICB00 Eyhance | 33 700 | 4 000 | 37 700 |
| Eyhance DIB (в інжекторі) | 33 700 | 4 000 | 37 700 |
| Eyhance toric dip100 (в інжекторі) cyl.1,00 | 33 500 | 4 000 | 37 500 |
| Eyhance toric dip150 (в інжекторі) cyl.1,50 | 36 500 | 4 000 | 40 500 |
| Eyhance toric dip225 (в інжекторі) cyl.2,25 | 37 000 | 4 000 | 41 000 |
| Eyhance toric dip300-800 (в інжекторі) cyl. 3,00–8,00, під замовлення 1–2 міс. | 38 500 | 4 000 | 42 500 |
| ZYROO Pure See | 67 000 | 4 000 | 71 000 |
| Odyssey | 70 000 | 4 000 | 74 000 |
|
Кільце 3 000 |
|||