| Название услуги | Калиновая | Красный Камень | Каменское |
| Первичное обследование (визометрия, офтальмоскопия, биомикроскопия) | 800 | 850 | 600 |
| Первичное обследование для лиц, имеющих статус ВПЛ АКЦИЯ | 700 | ||
| Первичное обследование для пенсионеров АКЦИЯ | 700 | ||
| Повторное обследование | 750 | 650 | 550 |
| Полное комплексное обследование (первичный осмотр, ОКТ, компьютерная периметрия) АКЦИЯ | 2 150 | 1 650 | |
| Полное комплексное обследование при глаукоме (первичный осмотр, ОКТ, компьютерная периметрия, гониоскопия) | 2 150 | 2 750 | |
| Полное комплексное обследование + кератотопография | 2 750 | ||
| Предоперационный комплекс №1 | 2 550 | 2 350 | 1 650 |
| Предоперационный комплекс №2 (с каплями) | 3 300 | — | 2 200 |
| Компьютерная периметрия | 600 | 600 | 500 |
| Компьютерная периметрия (повторно) | 550 | 550 | 450 |
| А-сканирование | 250 | 250 | 250 |
| Авторефрактометрия | 300 | 300 | 250 |
| В-сканирование | 300 | 300 | 300 |
| Гониоскопия | 500 | 500 | 300 |
| ОКТ | 850 | 850 | 750 |
| ОКТ (повторно) | 700 | 700 | 600 |
| Тонометрия | 300 | 300 | 300 |
| Суточная тонометрия | 2 500 | 2 500 | 300 |
| Кератотопография | 600 | 600 | 600 |
| Биометрия | 600 | 600 | 600 |
| Подготовка к ФЭК + ИОЛ №1 | 800 | 800 | 800 |
| Подготовка к ФЭК + ИОЛ №2 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Консультация лазерного хирурга | 500 | 500 | 1550 |
| Подбор очков | 400 | 400 | 1550 |
| Название услуги | Калиновая | Красный Камень | Каменское |
| Лазердисцизия вторичной катаракты | 6 000 | 6 000 | 5500 |
| Лазердисцизия вторичной катаракты (осложнённый случай) | 8 000 | 8 000 | 7 500 |
| Лазерная иридэктомия | 6 500 | 6 500 | 6 000 |
| Лазерная иридэктомия (осложнённый случай) | 8 000 | 8 000 | 7 500 |
| Лазеркоагуляция сетчатки | 6 000 | 6 600 | 5 500 |
| Лазеркоагуляция сетчатки (осложнённый случай) | 8 000 | 8 000 | 7 500 |
| Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки | 7 000 | 7 000 | 6 500 |
| Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки (осложнённый случай) | 8 500 | 8 500 | 7 500 |
| Лазерная трабекулопластика | 6 500 | 6 500 | 6 000 |
| Лазерная трабекулопластика (осложнённый случай) | 8 000 | 8 000 | 7 500 |
| Транссклеральная лазеркоагуляция | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Название услуги | Калиновая | Красный Камень | Каменское |
| Интравитреальное введение | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Парабульбарная инъекция | 500 | 500 | 500 |
| Парабульбарная инъекция (Кеналог) | 800 | 800 | 800 |
| Субтеноновое введение в комплексе | 4 500 | 4 500 | 5 500 |
| Парабульбарная инъекция (Актовегин) | 500 | 500 | 800 |
| Название услуги | Калиновая | Красный Камень | Каменское |
| Процедура удаления птеригиума | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Процедура ФЭК + ИОЛ | 4 000 | 4 000 | 3 000 |
| Процедура удаления халязиона | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Снятие швов (роговица, конъюнктива) | 500 | 500 | 500 |
| Удаление поверхностных инородных тел | 1 000 | 1 000 | 600 |
| Удаление новообразований с гистологией | 7 000 | 7 000 | 600 |
| Удаление новообразований (папиллом и др.) (1 новообразование) | 1 000 | 1 000 | 600 |
| Название услуги | Калиновая | Красный Камень | Каменское |
| Первичное обследование | 800 | 700 | 600 |
| Повторное обследование | 750 | 650 | 700 |
| Полное комплексное обследование (первичный осмотр, кератотопография, биометрия) | 1 600 | 700 | |
| Программа рефракционной терапии на один год (подбор ортокератологических линз и обучение правильному пользованию линзами) | 2 000 | 2 000 | 550 |
| Аппаратное лечение, 1 сеанс | 400 | 400 | 1 650 |
| Аппаратное лечение, 15 сеансов | 6 000 | 6 000 | 2 750 |
| Ортокератологические линзы OkLens (жесткие линзы) | 15 000 | 15 000 | 2 750 |
| Название услуги | Калиновая | Красный камень | Каменское |
| Лечение синдрома сухого глаза | 2 500 | ||
| Промывание слезного канала | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Название линзы | Стоимость линзы (хрусталика) | Стоимость операции | Общая стоимость |
| Индия | |||
| Spirant | 9 900 | 0 | 9 900 |
| Израиль | |||
| Banny Lens AF | 19 900 | 4 000 | 23 900 |
| Banny Lens HP | 25 000 | 4 000 | 29 000 |
| Banny Lens MF | 36 000 | 4 000 | 40 000 |
| Intensity 5 focal | 37 700 | 4 000 | 41 700 |
| Турция | |||
| Zaraccom | 16 700 | 4 000 | 20 700 |
| Zaraccom AF | 19 900 | 4 000 | 23 900 |
| Zaraccom MF | 29 000 | 4 000 | 33 000 |
| Германия | |||
| Zeiss 404 АКЦИЯ -30% | 23 700 |
4 000 | 27 700 |
| Япония | |||
| Hoya vivitex | 26 500 | 4 000 | 30 500 |
| Венгрия–Швейцария | |||
| Mediocontur 640 AD | 19 900 | 4 000 | 23 900 |
| Bi-flex-M liberty | 36 000 | 4 000 | 40 000 |
| США | |||
| Adapt | 23 000 | 4 000 | 27 000 |
| En Vista | 25 000 | 4 000 | 29 000 |
| En Vista Toric (2.75-3.5) | 28 000 | 4 000 | 32 000 |
| En Vista Toric (4.25-5.75) | 28 000 | 4 000 | 32 000 |
| ALCON | |||
| AcrySoft SA 60 AT | 26 000 | 4 000 | 30 000 |
| AcrySoft SA 60 WF (с желтым фильтром) | 28 000 | 4 000 | 32 000 |
| Johnson | |||
| ICB00 Eyhance | 33 700 | 4 000 | 37 700 |
| Eyhance DIB (в инжекторе) | 33 700 | 4 000 | 37 700 |
| Eyhance toric dip100 (в инжекторе) cyl.1,00 | 33 500 | 4 000 | 37 500 |
| Eyhance toric dip150 (в инжекторе) cyl.1,50 | 36 500 | 4 000 | 40 500 |
| Eyhance toric dip225 (в инжекторе) cyl.2,25 | 37 000 | 4 000 | 41 000 |
| Eyhance toric dip300-800 (в инжекторе) cyl. 3,00–8,00, под заказ 1–2 мес. | 38 500 | 4 000 | 42 500 |
| ZYROO Pure See | 67 000 | 4 000 | 71 000 |
| Odyssey | 70 000 | 4 000 | 74 000 |
|
Кольцо 3 000 |
|||